| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 0:0 | 库拉索 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 突尼斯 | 0:4 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
| 比利时 | — | 伊朗 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 西班牙 | — | 沙特阿拉伯 | 国际足联世界杯 | 00:00 |
| 乌拉圭 | — | 佛得角 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 伯明翰军团 | 1:1 | 劳登联 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 塔尔萨FC | 1:2 | 科罗拉多斯普林斯开关 | 美国USL冠军联赛 | 08:30 |
| 蒙特雷湾FC | 1:0 | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 10:00 |
| 菲尼克斯崛起 | 3:4 | 奥克兰根 | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 萨克拉门托共和国 | 0:1 | 新墨西哥联 | 美国USL冠军联赛 | 11:00 |
| 拉斯维加斯灯光 | 2:3 | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 博伊西AC | 1:0 | 奥马哈联盟 | 美国USL第一联赛 | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 4:1 | 萨拉索塔天堂 | 美国USL第一联赛 | 08:30 |
| 前进麦迪逊 | 3:1 | 纽约宇宙 | 美国USL第一联赛 | 08:00 |
| 斯波坎速度 | 0:4 | 一号诺克斯维尔 | 美国USL第一联赛 | 09:00 |
| 布朗海军上将 | — | 米特雷 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 中央北部 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 查卡里塔青年 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 格梅斯 | — | 胡胡伊体操击剑俱乐部 | 阿根廷乙级联赛 | 04:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
柬埔寨 | 【赛况速递】 VS2026年6月15日 | 卡塔尔 |
澳大利亚 | 【赛况速递】 VS2026年6月15日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 【赛况速递】 VS2026年6月15日 | 约旦 |
文莱 | 【赛况速递】 1 : 22026年6月15日 | 乌克兰 |
日本 | 【赛况速递】 1 : 22026年6月15日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯斯坦 | 【赛况速递】 1 : 22026年6月15日 | 巴基斯坦 |
又到了一年一度的“新年新目标”时间。通常大家会想到减肥、戒烟、办健身卡,当然还有很多其他的愿望。
| 排名 | 战队 | P | W | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | | 14 | 3 | 7 | 48 |