| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 近期暂无比赛,请稍后再来查看。 | ||||
柬埔寨 | 【賽況速遞】 對戰2026年5月15日 | 卡塔尔 |
澳大利亚 | 【賽況速遞】 對戰2026年5月15日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 【賽況速遞】 對戰2026年5月15日 | 约旦 |
文莱 | 【賽況速遞】 1 : 22026年5月15日 | 乌克兰 |
日本 | 【賽況速遞】 1 : 22026年5月15日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯斯坦 | 【賽況速遞】 1 : 22026年5月15日 | 巴基斯坦 |
又到了一年一度的“新年新目标”时间。通常大家会想到减肥、戒烟、办健身卡,当然还有很多其他的愿望。
| 排名 | 战队 | P | W | L | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿富汗 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 澳大利亚 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 卡塔尔 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 柬埔寨 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土庫曼斯坦 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里蘭卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 緬甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |